八丈島の自然情報・公園情報・島の話題を紹介しています。

« ムラサキサギの記録 | メイン | 公園にもいました! »



2012年05月21日【 日食は雲の上 】

今日の朝は金環日食の話題で持ちきりでしたね。

八丈島は、朝から小雨が降り、日食は全く見られませんでした。見られたとしても、八丈島では金環日食にはなっていませんでしたので、テレビの中継で見て感動していました。

そこでこの先、八丈島でいつ日食が見られるか調べてみました。
八丈島で見られる日食
日付 欠け始め 欠け終り 最大時の食分
2016年03月09日 部分日食 10:04:04 10:04:04 0.31
2019年01月06日 部分日食 08:44:49 11:32:54 0.38
2019年12月26日 部分日食 14:27:27 16:36 (日の入) 0.44
2020年06月21日 部分日食 16:11:52 18:08:27 0.53
2023年04月20日 部分日食 14:11:53 15:07:41 0.07
2030年06月01日 部分日食 15:58:20 18:15:28 0.74
2032年11月03日 部分日食 14:27:09 16:42:36 0.46
2035年09月02日 部分日食 08:45:31 11:39:42 0.92
2041年10月25日 金環日食 07:48:08 10:47:19 0.95
2042年04月20日 部分日食 10:12:48 12:51:15 0.94
2046年02月06日 部分日食 06:37 (日の出) 07:48:19 0.15
2047年01月26日 部分日食 08:57:20 11:55:21 0.59
2049年11月25日 部分日食 15:04:24 16:30 (日の入) 0.26


島で金環日食が見られるのは29年後になります。


皆既月食に関してはこっこめ通信1201号をご覧ください。
作成日:12.05.21
投稿者:takasu


戻る